تجاوز إلى معلومات المنتج
زي تنكري لشخصية رومي ميرازوي من "Witch Hunt"، زي تنكري لحفلات الهالوين والعروض المسرحية
$68.52 USD
📦 تشحن خلال 1-3 أيام عمل · التوصيل داخل الولايات المتحدة 7-14 يومًا · دوليًا 14-21 يومًا
النمط: شارع الشخصيات
نوع النمط: أفلام وبرامج تلفزيونية شهيرة
المناسبة: ألعاب، أنمي، تنكر (كوسبلاي)
الجنس: ذكر
المادة: بوليستر (ألياف البوليستر)
القماش: بوليستر
اللون: مجموعة فتاة الصياد - فتى ساشا، مجموعة فتاة الصياد - نمط مطبوع لمجموعة أولاد
المقاس: S, M, L, XL, XXL, XXXL, أطفال 110, أطفال 120, أطفال 130, أطفال 140, أطفال 150
| مقاس الرداء الخارجي | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| الطول | سم | 119 | 122 | 125 | 128 | 131 | 134 |
| بوصة | 46.8 | 48.0 | 49.2 | 50.3 | 51.5 | 52.7 | |
| محيط الصدر | سم | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| بوصة | 39.3 | 40.9 | 42.5 | 44.0 | 45.6 | 47.2 | |
| الكتف | سم | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| بوصة | 16.9 | 17.3 | 17.7 | 18.1 | 18.5 | 18.9 | |
| الكم | سم | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| بوصة | 23.2 | 23.6 | 24.0 | 24.4 | 24.8 | 25.2 | |
| مقاس الرداء الداخلي | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| الطول | سم | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
| بوصة | 24.8 | 25.5 | 26.3 | 27.1 | 27.9 | 28.7 | |
| محيط الصدر | سم | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| بوصة | 37.8 | 39.3 | 40.9 | 42.5 | 44.0 | 45.6 | |
| الكتف | سم | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| بوصة | 14.5 | 14.9 | 15.3 | 15.7 | 16.1 | 16.5 | |
| مقاس البنطال | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| الطول | سم | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 |
| بوصة | 37.8 | 38.9 | 40.1 | 41.3 | 42.5 | 43.7 | |
| الخصر | سم | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
| بوصة | 26.7 | 28.3 | 29.9 | 31.5 | 33.0 | 34.6 | |
| الأرداف | سم | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| بوصة | 37 | 38.5 | 40.1 | 41.7 |
43.3 | 44.8 |
| جدول المقاسات - أطفال | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| مقاس الرداء الخارجي | الطول | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 |
| سم | 63 | 69 | 75 | 81 | 87 | |
| الطول | بوصة | 24.8 | 27.1 | 29.5 | 31.8 | 34.2 |
| سم | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | |
| محيط الصدر | بوصة | 28.3 | 29.9 | 31.5 | 33.0 | 34.6 |
| سم | 29 | 30.5 | 32 | 33.5 | 35 | |
| عرض الكتف | بوصة | 11.4 | 12.0 | 12.6 | 13.1 | 13.7 |
| سم | 37.5 | 41 | 44.5 | 48 | 51.5 | |
| طول الكم | بوصة | 14.7 | 16.1 | 17.5 | 18.9 | 20.2 |
| سم | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | |
| مقاس الرداء الداخلي | الطول | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 |
| سم | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | |
| الطول | بوصة | 26.7 | 28.3 | 29.9 | 31.5 | 33.0 |
| سم | 25 | 26.5 | 28 | 29.4 | 31 | |
| عرض الكتف | بوصة | 9.8 | 9.8 | 11.0 | 11.5 | 12.2 |
| سم | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | |
| مقاس البنطال | الطول | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 |
| سم | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | |
| الطول | بوصة | 18.1 | 19.2 | 20.4 | 21.6 | 22.8 |
| سم | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | |
| الخصر | بوصة | 27.1 | 28.7 | 30.3 | 31.8 | 33.4 |
| سم | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | |
| الأرداف | بوصة | 27.1 | 28.7 | 30.3 | 31.8 | 33.4 |
| سم | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | |
| جدول مقاسات الأطفال | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| مقاس الرداء الخارجي | الطول | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 |
| الطول | سم | 63 | 69 | 75 | 81 | 87 |
| بوصة | 24.8 | 27.1 | 29.5 | 31.8 | 34.2 | |
| محيط الصدر | سم | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
| بوصة | 28.3 | 29.9 | 31.5 | 33.0 | 34.6 | |
| الكتف | سم | 29 | 30.5 | 32 | 33.5 | 35 |
| بوصة | 11.4 | 12.0 | 12.6 | 13.1 | 13.7 | |
| الكم | سم | 37.5 | 41 | 44.5 | 48 | 51.5 |
| بوصة | 14.7 | 16.1 | 17.5 | 18.9 | 20.2 | |
| مقاس الرداء الداخلي | الطول | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 |
| الطول | سم | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 |
| بوصة | 15.7 | 16.9 | 18.1 | 19.2 | 20.4 | |
| محيط الصدر | سم | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
| بوصة | 26.7 | 28.3 | 29.9 | 31.5 | 33.0 | |
| الكتف | سم | 25 | 26.5 | 28 | 29.4 | 31 |
| بوصة | 9.8 | 9.8 | 11.0 | 11.5 | 12.2 | |
| مقاس البنطال | الطول | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 |
| الطول | سم | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 |
| بوصة | 23.6 | 25.9 | 28.3 | 30.7 | 33.0 | |
| الخصر | سم | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
| بوصة | 18.1 | 19.2 | 20.4 | 21.6 | 22.8 | |
| الأرداف | سم | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 |
| بوصة | 27.1 | 28.7 | 30.3 | 31.8 | 33.4 |
|
